1.點擊下面按鈕復制微信號
點擊復制微信號
珀菲特企業管理
Karen /鄭老師
PUBLIC COURSE
一級分類 | 課程名稱 | 培訓地址 | 培訓時間 | 培訓費用 | 培訓時長 |
05-采購和物流供應鏈系列 | MRO間接采購--設備、備件、服務 | 上海 | 2024年06月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | X3采購管理# | 上海 | 2024年06月08~09日 | 1250/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 工程與項目采購全生命周期管理及實戰綜合能力提升 | 上海 | 2024年06月27~28日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 合規與系統化采購管理 | 上海 | 2024年06月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 戰略采購管理與領導力提升 | 北京 | 2024年06月21~22日 | 5600/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2024年07月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 深圳 | 2024年07月18~20日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購招標實務與合同風險防范案例分析 | 上海 | 2024年07月20~21日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購合同糾紛的防范與善后 | 深圳 | 2024年07月27~28日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 深圳 | 2024年07月18~20日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 非生產采購管理 | 上海 | 2024年07月04~05日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 企業招投標與合同管理 | 北京 | 2024年07月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購人員核心能力提升 | 北京 | 2024年07月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 品類管理與支出分析 | 北京 | 2024年07月21~22日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | MRO工廠設備及備品備件采購管理 | 上海 | 2024年08月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購人員核心能力提升 | 上海 | 2024年08月22~23日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購合同糾紛的防范與善后 | 廣州 | 2024年09月07~08日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購及銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 上海 | 2024年09月06~07日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 策略制勝:降本增效,談判有道-沙盤演練課程 | 北京 | 2024年09月05~06日 | 5000/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 戰略采購管理與領導力提升 | 上海 | 2024年09月12~13日 | 5600/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2024年10月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購中的質量、成本與斷貨風險管理實戰 | 上海 | 2024年10月24~25日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | X3采購管理# | 上海 | 2024年10月12~13日 | 1250/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 上海 | 2024年11月20~22日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購合同糾紛的防范與善后 | 廣州 | 2024年11月30~01日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購合同糾紛的防范與善后 | 深圳 | 2024年11月02~03日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 上海 | 2024年11月20~22日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈中的包裝設計與管理 | 上海 | 2024年11月08~09日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 非生產采購管理 | 上海 | 2024年11月07~08日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 企業招投標與合同管理 | 上海 | 2024年11月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購人員核心能力提升 | 南京 | 2024年11月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 向華為學習-先進企業采購業務實踐分享 | 上海 | 2024年11月21~22日 | 6200/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 供應鏈中的包裝設計與管理 | 上海 | 2024年11月08~09日 | 4800/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 深圳 | 2024年12月05~07日 | 6800/人 | 3天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 采購招標實務與合同風險防范案例分析 | 上海 | 2024年12月28~29日 | 5280/人 | 2天 |
05-采購和物流供應鏈系列 | 高級采購管理--采購經理必修課 | 深圳 | 2024年12月05~07日 | 6800/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 蘇州珀菲特企業管理顧問有限公司 版權所有 蘇ICP備11056827號-1 蘇公網安備 32050702010145號